Extrato
Data de Emissão: 04/07/2022 - Hora: 07:36:27 #10
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
Lei Estado Ceara 15.878 de 29.10.2015 - FORTALEZA/CE
158782015
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01530147-1
R$ 210.934.970,36 C
R$ 0,00
R$ 210.934.970,36 C
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 215.226.167,72
01/06/2022 0 DB TR CT 21.200,00 215.204.967,72
01/06/2022 0 DB TR CT 1.229,29 215.203.738,43
01/06/2022 0 DB TR CT 5.318,18 215.198.420,25
01/06/2022 0 DB TR CT 13.587,00 215.184.833,25
01/06/2022 0 DB TR CT 1.960,27 215.182.872,98
01/06/2022 0 DB TR CT 26.758,01 215.156.114,97
01/06/2022 0 DB TR CT 10.270,26 215.145.844,71
01/06/2022 0 DB TR CT 824,36 215.145.020,35
01/06/2022 0 DB TR CT 5.821,00 215.139.199,35
01/06/2022 0 DB TR CT 2.437,27 215.136.762,08
01/06/2022 0 DB TR CT 4.606,84 215.132.155,24
01/06/2022 0 DB TR CT 899,94 215.131.255,30
01/06/2022 0 DB TR CT 13.243,50 215.118.011,80
01/06/2022 0 DB TR CT 1.340,24 215.116.671,56
01/06/2022 0 DB TR CT 28.949,64 215.087.721,92
01/06/2022 0 DB TR CT 371,99 215.087.349,93
01/06/2022 0 DB TR CT 7.240,00 215.080.109,93
01/06/2022 0 DB TR CT 383,31 215.079.726,62
01/06/2022 0 DB TR CT 1.432,98 215.078.293,64
01/06/2022 0 DB TR CT 8.117,36 215.070.176,28
01/06/2022 0 DB TR CT 3.770,85 215.066.405,43
01/06/2022 0 DB TR CT 2.793,96 215.063.611,47
01/06/2022 0 DB TR CT 10.911,58 215.052.699,89
01/06/2022 0 DB TR CT 262,38 215.052.437,51
01/06/2022 0 DB TR CT 264,56 215.052.172,95
Página 1 de 16
Extrato
Data de Emissão: 04/07/2022 - Hora: 07:36:28 #10
01/06/2022 0 DB TR CT 6.994,61 215.045.178,34
01/06/2022 0 DB TR CT 17.949,42 215.027.228,92
02/06/2022 0 DB TR CT 267,92 215.026.961,00
02/06/2022 0 DB TR CT 280,93 215.026.680,07
02/06/2022 0 DB TR CT 2.369,09 215.024.310,98
02/06/2022 0 DB TR CT 3.746,11 215.020.564,87
02/06/2022 0 DB TR CT 212,78 215.020.352,09
02/06/2022 0 DB TR CT 2.612,50 215.017.739,59
02/06/2022 0 DB TR CT 1.927,34 215.015.812,25
02/06/2022 0 DB TR CT 1.106,72 215.014.705,53
02/06/2022 0 DB TR CT 1.012,73 215.013.692,80
02/06/2022 0 DB TR CT 8.143,24 215.005.549,56
02/06/2022 0 DB TR CT 275,59 215.005.273,97
02/06/2022 0 DB TR CT 524,12 215.004.749,85
02/06/2022 0 DB TR CT 2.353,29 215.002.396,56
02/06/2022 0 DB TR CT 10.777,04 214.991.619,52
02/06/2022 0 DB TR CT 9.053,50 214.982.566,02
02/06/2022 0 DB TR CT 263,26 214.982.302,76
02/06/2022 0 DB TR CT 13.467,42 214.968.835,34
02/06/2022 0 DB TR CT 263,26 214.968.572,08
02/06/2022 0 DB TR CT 5.641,17 214.962.930,91
02/06/2022 0 DB TR CT 263,26 214.962.667,65
02/06/2022 0 DB TR CT 5.685,31 214.956.982,34
02/06/2022 0 DB TR CT 263,26 214.956.719,08
02/06/2022 0 DB TR CT 17.579,59 214.939.139,49
02/06/2022 0 DB TR CT 262,79 214.938.876,70
02/06/2022 0 DB TR CT 12.624,56 214.926.252,14
02/06/2022 0 DB TR CT 262,60 214.925.989,54
02/06/2022 0 DB TR CT 7.123,38 214.918.866,16
02/06/2022 0 DB TR CT 16.958,82 214.901.907,34
02/06/2022 0 DB TR CT 5.509,82 214.896.397,52
02/06/2022 0 DB TR CT 6.815,71 214.889.581,81
02/06/2022 0 DB TR CT 1.140,69 214.888.441,12
02/06/2022 0 DB TR CT 6.280,60 214.882.160,52
02/06/2022 0 DB TR CT 2.158,41 214.880.002,11
02/06/2022 0 DB TR CT 8.850,84 214.871.151,27
02/06/2022 0 DB TR CT 3.611,58 214.867.539,69
02/06/2022 0 DB TR CT 2.517,00 214.865.022,69
02/06/2022 990540 CR J SELIC 101.662,72 214.966.685,41
03/06/2022 0 DB TR CT 267,10 214.966.418,31
03/06/2022 0 DB TR CT 6.849,40 214.959.568,91
03/06/2022 0 DB TR CT 1.574,73 214.957.994,18
03/06/2022 0 DB TR CT 2.950,72 214.955.043,46
03/06/2022 0 DB TR CT 762,26 214.954.281,20
03/06/2022 0 DB TR CT 44.595,34 214.909.685,86
Página 2 de 16
Extrato
Data de Emissão: 04/07/2022 - Hora: 07:36:28 #10
03/06/2022 0 DB TR CT 8.726,09 214.900.959,77
03/06/2022 0 DB TR CT 1.414,30 214.899.545,47
03/06/2022 0 DB TR CT 607,54 214.898.937,93
03/06/2022 0 DB TR CT 18.245,30 214.880.692,63
03/06/2022 0 DB TR CT 22.315,55 214.858.377,08
03/06/2022 0 DB TR CT 629,27 214.857.747,81
03/06/2022 0 DB TR CT 4.427,56 214.853.320,25
03/06/2022 0 DB TR CT 3.134,54 214.850.185,71
03/06/2022 0 DB TR CT 2.856,73 214.847.328,98
03/06/2022 0 DB TR CT 945,64 214.846.383,34
03/06/2022 0 DB TR CT 9.209,87 214.837.173,47
03/06/2022 0 DB TR CT 3.203,44 214.833.970,03
03/06/2022 0 DB TR CT 37.397,21 214.796.572,82
03/06/2022 0 DB TR CT 2.752,52 214.793.820,30
03/06/2022 0 DB TR CT 887,03 214.792.933,27
03/06/2022 0 DB TR CT 4.375,17 214.788.558,10
03/06/2022 0 DB TR CT 14.719,09 214.773.839,01
03/06/2022 0 DB TR CT 2.235,05 214.771.603,96
03/06/2022 0 DB TR CT 21.357,48 214.750.246,48
03/06/2022 990540 CR J SELIC 101.634,10 214.851.880,58
06/06/2022 0 DB TR CT 4.299,56 214.847.581,02
06/06/2022 0 DB TR CT 2.186,55 214.845.394,47
06/06/2022 0 DB TR CT 8.036,71 214.837.357,76
06/06/2022 0 DB TR CT 7.101,62 214.830.256,14
06/06/2022 0 DB TR CT 5.213,64 214.825.042,50
06/06/2022 0 DB TR CT 3.688,68 214.821.353,82
06/06/2022 0 DB TR CT 4.349,60 214.817.004,22
06/06/2022 0 DB TR CT 6.178,35 214.810.825,87
06/06/2022 0 DB TR CT 1.498,28 214.809.327,59
06/06/2022 0 DB TR CT 3.145,04 214.806.182,55
06/06/2022 0 DB TR CT 1.685,54 214.804.497,01
06/06/2022 0 DB TR CT 5.783,52 214.798.713,49
06/06/2022 0 DB TR CT 11.030,97 214.787.682,52
06/06/2022 0 DB TR CT 5.384,52 214.782.298,00
06/06/2022 0 DB TR CT 2.033,91 214.780.264,09
06/06/2022 0 DB TR CT 14.382,96 214.765.881,13
06/06/2022 0 DB TR CT 8.573,66 214.757.307,47
06/06/2022 0 DB TR CT 720,18 214.756.587,29
06/06/2022 0 DB TR CT 3.359,90 214.753.227,39
06/06/2022 0 DB TR CT 2.530,83 214.750.696,56
06/06/2022 0 DB TR CT 996,77 214.749.699,79
06/06/2022 0 DB TR CT 120,22 214.749.579,57
06/06/2022 0 DB TR CT 265,17 214.749.314,40
06/06/2022 990540 CR J SELIC 101.579,82 214.850.894,22
07/06/2022 0 DB TR CT 7.254,08 214.843.640,14
Página 3 de 16
Extrato
Data de Emissão: 04/07/2022 - Hora: 07:36:28 #10
07/06/2022 0 DB TR CT 12.808,60 214.830.831,54
07/06/2022 0 DB TR CT 9.014,31 214.821.817,23
07/06/2022 0 DB TR CT 297,06 214.821.520,17
07/06/2022 0 DB TR CT 2.315,66 214.819.204,51
07/06/2022 0 DB TR CT 3.066,22 214.816.138,29
07/06/2022 0 DB TR CT 3.566,56 214.812.571,73
07/06/2022 0 DB TR CT 7.471,71 214.805.100,02
07/06/2022 0 DB TR CT 54.098,42 214.751.001,60
07/06/2022 0 DB TR CT 7.949,99 214.743.051,61
07/06/2022 0 DB TR CT 13.056,98 214.729.994,63
07/06/2022 0 DB TR CT 3.441,28 214.726.553,35
07/06/2022 0 DB TR CT 741,86 214.725.811,49
07/06/2022 0 DB TR CT 1.317,86 214.724.493,63
07/06/2022 0 DB TR CT 7.115,57 214.717.378,06
07/06/2022 0 DB TR CT 9.477,65 214.707.900,41
07/06/2022 0 DB TR CT 3.023,04 214.704.877,37
07/06/2022 0 DB TR CT 1.317,86 214.703.559,51
07/06/2022 0 DB TR CT 3.119,06 214.700.440,45
07/06/2022 0 DB TR CT 1.853,33 214.698.587,12
07/06/2022 0 DB TR CT 4.049,89 214.694.537,23
07/06/2022 0 DB TR CT 1.470,25 214.693.066,98
07/06/2022 0 DB TR CT 1.015,22 214.692.051,76
07/06/2022 0 DB TR CT 265,36 214.691.786,40
07/06/2022 0 DB TR CT 87.775,82 214.604.010,58
07/06/2022 0 DB TR CT 266,35 214.603.744,23
07/06/2022 0 DB TR CT 3.858,67 214.599.885,56
07/06/2022 0 DB TR CT 2.273,30 214.597.612,26
07/06/2022 0 DB TR CT 260,45 214.597.351,81
07/06/2022 0 DB TR CT 17.993,26 214.579.358,55
07/06/2022 0 DB TR CT 2.692,26 214.576.666,29
07/06/2022 990540 CR J SELIC 101.579,35 214.678.245,64
08/06/2022 0 DB TR CT 7.771,34 214.670.474,30
08/06/2022 0 DB TR CT 21.238,46 214.649.235,84
08/06/2022 0 DB TR CT 6.300,03 214.642.935,81
08/06/2022 0 DB TR CT 28,56 214.642.907,25
08/06/2022 0 DB TR CT 275,94 214.642.631,31
08/06/2022 0 DB TR CT 1.154,97 214.641.476,34
08/06/2022 0 DB TR CT 4.971,05 214.636.505,29
08/06/2022 0 DB TR CT 41,28 214.636.464,01
08/06/2022 0 DB TR CT 275,94 214.636.188,07
08/06/2022 0 DB TR CT 12.942,80 214.623.245,27
08/06/2022 0 DB TR CT 10.644,91 214.612.600,36
08/06/2022 0 DB TR CT 10.855,84 214.601.744,52
08/06/2022 0 DB TR CT 937,73 214.600.806,79
08/06/2022 0 DB TR CT 1.178,70 214.599.628,09
Página 4 de 16
Extrato
Data de Emissão: 04/07/2022 - Hora: 07:36:28 #10
08/06/2022 0 DB TR CT 1.116,95 214.598.511,14
08/06/2022 0 DB TR CT 2.568,88 214.595.942,26
08/06/2022 0 DB TR CT 262,78 214.595.679,48
08/06/2022 0 DB TR CT 3.562,32 214.592.117,16
08/06/2022 0 DB TR CT 2.237,83 214.589.879,33
08/06/2022 0 DB TR CT 3.392,81 214.586.486,52
08/06/2022 0 DB TR CT 5.776,35 214.580.710,17
08/06/2022 0 DB TR CT 263,60 214.580.446,57
08/06/2022 0 DB TR CT 6.020,42 214.574.426,15
08/06/2022 0 DB TR CT 14.752,87 214.559.673,28
08/06/2022 0 DB TR CT 3.314,26 214.556.359,02
08/06/2022 0 DB TR CT 267,79 214.556.091,23
08/06/2022 990540 CR J SELIC 101.497,73 214.657.588,96
09/06/2022 0 DB TR CT 3.185,66 214.654.403,30
09/06/2022 0 DB TR CT 4.786,10 214.649.617,20
09/06/2022 0 DB TR CT 40.802,91 214.608.814,29
09/06/2022 0 DB TR CT 3.383,96 214.605.430,33
09/06/2022 0 DB TR CT 8.967,00 214.596.463,33
09/06/2022 0 DB TR CT 11,74 214.596.451,59
09/06/2022 0 DB TR CT 493,42 214.595.958,17
09/06/2022 0 DB TR CT 8.128,68 214.587.829,49
09/06/2022 0 DB TR CT 2.464,50 214.585.364,99
09/06/2022 0 DB TR CT 2.429,05 214.582.935,94
09/06/2022 0 DB TR CT 14.305,49 214.568.630,45
09/06/2022 0 DB TR CT 274,79 214.568.355,66
09/06/2022 0 DB TR CT 4.943,66 214.563.412,00
09/06/2022 0 DB TR CT 116,80 214.563.295,20
09/06/2022 0 DB TR CT 4.966,72 214.558.328,48
09/06/2022 0 DB TR CT 9.186,06 214.549.142,42
09/06/2022 0 DB TR CT 4.979,31 214.544.163,11
09/06/2022 0 DB TR CT 251,94 214.543.911,17
09/06/2022 0 DB TR CT 15.023,99 214.528.887,18
09/06/2022 0 DB TR CT 6.101,54 214.522.785,64
09/06/2022 0 DB TR CT 1.357,40 214.521.428,24
09/06/2022 0 DB TR CT 11.419,68 214.510.008,56
09/06/2022 0 DB TR CT 3.165,57 214.506.842,99
09/06/2022 0 DB TR CT 3.867,37 214.502.975,62
09/06/2022 0 DB TR CT 212,43 214.502.763,19
09/06/2022 0 DB TR CT 12.974,78 214.489.788,41
09/06/2022 0 DB TR CT 3.277,69 214.486.510,72
09/06/2022 0 DB TR CT 15.998,93 214.470.511,79
09/06/2022 0 DB TR CT 137,64 214.470.374,15
09/06/2022 0 DB TR CT 34.846,99 214.435.527,16
09/06/2022 0 DB TR CT 386,72 214.435.140,44
09/06/2022 0 DB TR CT 210,21 214.434.930,23
Página 5 de 16
Extrato
Data de Emissão: 04/07/2022 - Hora: 07:36:28 #10
09/06/2022 0 DB TR CT 158,40 214.434.771,83
09/06/2022 0 DB TR CT 7.006,09 214.427.765,74
09/06/2022 0 DB TR CT 4.033,48 214.423.732,26
09/06/2022 0 DB TR CT 15.637,91 214.408.094,35
09/06/2022 0 DB TR CT 1.422,49 214.406.671,86
09/06/2022 0 DB TR CT 131,47 214.406.540,39
09/06/2022 0 DB TR CT 112,42 214.406.427,97
09/06/2022 990540 CR J SELIC 101.487,96 214.507.915,93
10/06/2022 0 DB TR CT 30.340,24 214.477.575,69
10/06/2022 0 DB TR CT 1.785,19 214.475.790,50
10/06/2022 0 DB TR CT 2.660,03 214.473.130,47
10/06/2022 0 DB TR CT 1.553,30 214.471.577,17
10/06/2022 0 DB TR CT 2.105,47 214.469.471,70
10/06/2022 0 DB TR CT 727,82 214.468.743,88
10/06/2022 0 DB TR CT 1.330,94 214.467.412,94
10/06/2022 0 DB TR CT 8.686,38 214.458.726,56
10/06/2022 0 DB TR CT 14.562,84 214.444.163,72
10/06/2022 0 DB TR CT 24.572,98 214.419.590,74
10/06/2022 0 DB TR CT 1.102,29 214.418.488,45
10/06/2022 0 DB TR CT 9.133,15 214.409.355,30
10/06/2022 0 DB TR CT 2.211,21 214.407.144,09
10/06/2022 0 DB TR CT 25.515,56 214.381.628,53
10/06/2022 0 DB TR CT 32.015,90 214.349.612,63
10/06/2022 0 DB TR CT 14.811,60 214.334.801,03
10/06/2022 0 DB TR CT 2.146,64 214.332.654,39
10/06/2022 0 DB TR CT 4.402,92 214.328.251,47
10/06/2022 990540 CR J SELIC 101.417,20 214.429.668,67
13/06/2022 0 DB TR CT 3.698,39 214.425.970,28
13/06/2022 0 DB TR CT 8.599,12 214.417.371,16
13/06/2022 0 DB TR CT 4.339,18 214.413.031,98
13/06/2022 0 DB TR CT 1.383,52 214.411.648,46
13/06/2022 0 DB TR CT 5.634,95 214.406.013,51
13/06/2022 0 DB TR CT 11.557,48 214.394.456,03
13/06/2022 0 DB TR CT 1.499,47 214.392.956,56
13/06/2022 0 DB TR CT 4.254,18 214.388.702,38
13/06/2022 0 DB TR CT 830,75 214.387.871,63
13/06/2022 0 DB TR CT 4.274,19 214.383.597,44
13/06/2022 0 DB TR CT 3.204,76 214.380.392,68
13/06/2022 0 DB TR CT 702,35 214.379.690,33
13/06/2022 0 DB TR CT 29.955,68 214.349.734,65
13/06/2022 0 DB TR CT 475,21 214.349.259,44
13/06/2022 0 DB TR CT 101.835,27 214.247.424,17
13/06/2022 0 DB TR CT 1.718,15 214.245.706,02
13/06/2022 0 DB TR CT 892,80 214.244.813,22
13/06/2022 0 DB TR CT 2.097,25 214.242.715,97
Página 6 de 16
Extrato
Data de Emissão: 04/07/2022 - Hora: 07:36:28 #10
13/06/2022 0 DB TR CT 13.581,99 214.229.133,98
13/06/2022 0 DB TR CT 3.098,82 214.226.035,16
13/06/2022 0 DB TR CT 3.249,15 214.222.786,01
13/06/2022 0 DB TR CT 175,65 214.222.610,36
13/06/2022 0 DB TR CT 3.550,41 214.219.059,95
13/06/2022 0 DB TR CT 3.530,18 214.215.529,77
13/06/2022 0 DB TR CT 246,20 214.215.283,57
13/06/2022 0 DB TR CT 569,34 214.214.714,23
13/06/2022 0 DB TR CT 15.884,20 214.198.830,03
13/06/2022 0 DB TR CT 5.290,70 214.193.539,33
13/06/2022 0 DB TR CT 12.882,20 214.180.657,13
13/06/2022 0 DB TR CT 1.257,82 214.179.399,31
13/06/2022 0 DB TR CT 3.177,46 214.176.221,85
13/06/2022 0 DB TR CT 1.454,02 214.174.767,83
13/06/2022 0 DB TR CT 5.782,49 214.168.985,34
13/06/2022 0 DB TR CT 4.573,41 214.164.411,93
13/06/2022 0 DB TR CT 5.913,78 214.158.498,15
13/06/2022 0 DB TR CT 5.735,28 214.152.762,87
13/06/2022 0 DB TR CT 5.419,00 214.147.343,87
13/06/2022 0 DB TR CT 2.302,90 214.145.040,97
13/06/2022 0 DB TR CT 346,24 214.144.694,73
13/06/2022 0 DB TR CT 10.224,93 214.134.469,80
13/06/2022 0 DB TR CT 5.775,14 214.128.694,66
13/06/2022 0 DB TR CT 5.862,77 214.122.831,89
13/06/2022 0 DB TR CT 3.472,73 214.119.359,16
13/06/2022 0 DB TR CT 266,03 214.119.093,13
13/06/2022 0 DB TR CT 4.430,67 214.114.662,46
13/06/2022 0 DB TR CT 2.111,25 214.112.551,21
13/06/2022 0 DB TR CT 1.935,90 214.110.615,31
13/06/2022 990540 CR J SELIC 101.380,20 214.211.995,51
14/06/2022 0 DB TR CT 10.911,69 214.201.083,82
14/06/2022 0 DB TR CT 12.926,10 214.188.157,72
14/06/2022 0 DB TR CT 176,78 214.187.980,94
14/06/2022 0 DB TR CT 10.902,71 214.177.078,23
14/06/2022 0 DB TR CT 1.924,40 214.175.153,83
14/06/2022 0 DB TR CT 4.005,25 214.171.148,58
14/06/2022 0 DB TR CT 1.318,95 214.169.829,63
14/06/2022 0 DB TR CT 29.428,39 214.140.401,24
14/06/2022 0 DB TR CT 611,57 214.139.789,67
14/06/2022 0 DB TR CT 9.010,57 214.130.779,10
14/06/2022 0 DB TR CT 1.318,46 214.129.460,64
14/06/2022 0 DB TR CT 348.536,75 213.780.923,89
14/06/2022 0 DB TR CT 1.921,93 213.779.001,96
14/06/2022 0 DB TR CT 3.411,11 213.775.590,85
14/06/2022 0 DB TR CT 3.601,43 213.771.989,42
Página 7 de 16
Extrato
Data de Emissão: 04/07/2022 - Hora: 07:36:28 #10
14/06/2022 0 DB TR CT 211,14 213.771.778,28
14/06/2022 0 DB TR CT 2.914,63 213.768.863,65
14/06/2022 0 DB TR CT 2.229,77 213.766.633,88
14/06/2022 0 DB TR CT 4.074,24 213.762.559,64
14/06/2022 0 DB TR CT 2.904,81 213.759.654,83
14/06/2022 0 DB TR CT 1.613,94 213.758.040,89
14/06/2022 0 DB TR CT 8.019,46 213.750.021,43
14/06/2022 0 DB TR CT 4.862,07 213.745.159,36
14/06/2022 0 DB TR CT 1.756,23 213.743.403,13
14/06/2022 0 DB TR CT 1.769,07 213.741.634,06
14/06/2022 0 DB TR CT 6.451,96 213.735.182,10
14/06/2022 0 DB TR CT 1.760,67 213.733.421,43
14/06/2022 0 DB TR CT 110,11 213.733.311,32
14/06/2022 0 DB TR CT 1.743,07 213.731.568,25
14/06/2022 0 DB TR CT 13,31 213.731.554,94
14/06/2022 0 DB TR CT 1.749,36 213.729.805,58
14/06/2022 0 DB TR CT 3.322,62 213.726.482,96
14/06/2022 0 DB TR CT 1.763,87 213.724.719,09
14/06/2022 0 DB TR CT 2.008,61 213.722.710,48
14/06/2022 990540 CR J SELIC 101.277,29 213.823.987,77
15/06/2022 0 DB TR CT 1.961,20 213.822.026,57
15/06/2022 0 DB TR CT 11.608,18 213.810.418,39
15/06/2022 0 DB TR CT 451,02 213.809.967,37
15/06/2022 0 DB TR CT 16.366,67 213.793.600,70
15/06/2022 0 DB TR CT 10.967,01 213.782.633,69
15/06/2022 0 DB TR CT 5.518,13 213.777.115,56
15/06/2022 0 DB TR CT 451,02 213.776.664,54
15/06/2022 0 DB TR CT 1.787,05 213.774.877,49
15/06/2022 0 DB TR CT 441,77 213.774.435,72
15/06/2022 0 DB TR CT 2.021,27 213.772.414,45
15/06/2022 0 DB TR CT 3.621,90 213.768.792,55
15/06/2022 0 DB TR CT 21.202,15 213.747.590,40
15/06/2022 0 DB TR CT 6.685,34 213.740.905,06
15/06/2022 0 DB TR CT 6.852,08 213.734.052,98
15/06/2022 0 DB TR CT 2.321,13 213.731.731,85
15/06/2022 0 DB TR CT 10.613,61 213.721.118,24
15/06/2022 0 DB TR CT 1.070,23 213.720.048,01
15/06/2022 0 DB TR CT 3.094,05 213.716.953,96
15/06/2022 0 DB TR CT 267,88 213.716.686,08
15/06/2022 0 DB TR CT 3.045,83 213.713.640,25
15/06/2022 0 DB TR CT 3.101,46 213.710.538,79
15/06/2022 0 DB TR CT 3.910,80 213.706.627,99
15/06/2022 0 DB TR CT 3.086,94 213.703.541,05
15/06/2022 0 DB TR CT 15.086,55 213.688.454,50
15/06/2022 0 DB TR CT 3.628,15 213.684.826,35
Página 8 de 16
Extrato
Data de Emissão: 04/07/2022 - Hora: 07:36:28 #10
15/06/2022 0 DB TR CT 4.011,38 213.680.814,97
15/06/2022 0 DB TR CT 4.190,05 213.676.624,92
15/06/2022 0 DB TR CT 3.079,64 213.673.545,28
15/06/2022 0 DB TR CT 46.418,34 213.627.126,94
15/06/2022 0 DB TR CT 1.978,70 213.625.148,24
15/06/2022 0 DB TR CT 3.957,71 213.621.190,53
15/06/2022 0 DB TR CT 3.071,71 213.618.118,82
15/06/2022 0 DB TR CT 395,76 213.617.723,06
15/06/2022 0 DB TR CT 3.060,88 213.614.662,18
15/06/2022 990540 CR J SELIC 101.093,84 213.715.756,02
17/06/2022 0 DB TR CT 13.497,79 213.702.258,23
17/06/2022 0 DB TR CT 1.470,62 213.700.787,61
17/06/2022 0 DB TR CT 4.059,66 213.696.727,95
17/06/2022 0 DB TR CT 1.274,32 213.695.453,63
17/06/2022 0 DB TR CT 1.518,75 213.693.934,88
17/06/2022 0 DB TR CT 15.594,56 213.678.340,32
17/06/2022 0 DB TR CT 697,68 213.677.642,64
17/06/2022 0 DB TR CT 9.495,02 213.668.147,62
17/06/2022 0 DB TR CT 1.749,43 213.666.398,19
17/06/2022 0 DB TR CT 4.672,69 213.661.725,50
17/06/2022 0 DB TR CT 1.749,43 213.659.976,07
17/06/2022 0 DB TR CT 17.714,85 213.642.261,22
17/06/2022 0 DB TR CT 1.939,47 213.640.321,75
17/06/2022 0 DB TR CT 2.283,40 213.638.038,35
17/06/2022 0 DB TR CT 1.698,74 213.636.339,61
17/06/2022 0 DB TR CT 18.951,94 213.617.387,67
17/06/2022 0 DB TR CT 1.761,64 213.615.626,03
17/06/2022 0 DB TR CT 13.340,79 213.602.285,24
17/06/2022 990540 CR J SELIC 101.042,67 213.703.327,91
20/06/2022 0 DB TR CT 1.640,62 213.701.687,29
20/06/2022 0 DB TR CT 210,76 213.701.476,53
20/06/2022 0 DB TR CT 2.870,14 213.698.606,39
20/06/2022 0 DB TR CT 751,86 213.697.854,53
20/06/2022 0 DB TR CT 989,27 213.696.865,26
20/06/2022 0 DB TR CT 11.429,62 213.685.435,64
20/06/2022 0 DB TR CT 251,26 213.685.184,38
20/06/2022 0 DB TR CT 5.455,30 213.679.729,08
20/06/2022 0 DB TR CT 5.818,03 213.673.911,05
20/06/2022 0 DB TR CT 27.396,68 213.646.514,37
20/06/2022 0 DB TR CT 1.749,60 213.644.764,77
20/06/2022 0 DB TR CT 11.641,47 213.633.123,30
20/06/2022 0 DB TR CT 11.013,39 213.622.109,91
20/06/2022 0 DB TR CT 1.712,50 213.620.397,41
20/06/2022 0 DB TR CT 5.825,07 213.614.572,34
20/06/2022 0 DB TR CT 5.478,17 213.609.094,17
Página 9 de 16
Extrato
Data de Emissão: 04/07/2022 - Hora: 07:36:28 #10
20/06/2022 0 DB TR CT 5.718,13 213.603.376,04
20/06/2022 0 DB TR CT 235,33 213.603.140,71
20/06/2022 0 DB TR CT 6.459,31 213.596.681,40
20/06/2022 0 DB TR CT 5.810,87 213.590.870,53
20/06/2022 0 DB TR CT 609,00 213.590.261,53
20/06/2022 990540 CR J SELIC 104.793,70 213.695.055,23
21/06/2022 0 DB TR CT 2.135,69 213.692.919,54
21/06/2022 0 DB TR CT 10.081,79 213.682.837,75
21/06/2022 0 DB TR CT 425,79 213.682.411,96
21/06/2022 0 DB TR CT 3.168,20 213.679.243,76
21/06/2022 0 DB TR CT 56.283,50 213.622.960,26
21/06/2022 0 DB TR CT 17.034,80 213.605.925,46
21/06/2022 0 DB TR CT 8.975,69 213.596.949,77
21/06/2022 0 DB TR CT 82.716,35 213.514.233,42
21/06/2022 0 DB TR CT 10.117,65 213.504.115,77
21/06/2022 0 DB TR CT 1.470,95 213.502.644,82
21/06/2022 0 DB TR CT 4.604,25 213.498.040,57
21/06/2022 0 DB TR CT 8.397,69 213.489.642,88
21/06/2022 0 DB TR CT 1.583,86 213.488.059,02
21/06/2022 0 DB TR CT 74.608,09 213.413.450,93
21/06/2022 0 DB TR CT 5.258,13 213.408.192,80
21/06/2022 0 DB TR CT 11.275,24 213.396.917,56
21/06/2022 0 DB TR CT 2.139,90 213.394.777,66
21/06/2022 0 DB TR CT 2.398,89 213.392.378,77
21/06/2022 990540 CR J SELIC 104.789,64 213.497.168,41
22/06/2022 0 DB TR CT 19.601,86 213.477.566,55
22/06/2022 0 DB TR CT 1.082,05 213.476.484,50
22/06/2022 0 DB TR CT 184,86 213.476.299,64
22/06/2022 0 DB TR CT 1.217,30 213.475.082,34
22/06/2022 0 DB TR CT 10.483,53 213.464.598,81
22/06/2022 0 DB TR CT 5.106,44 213.459.492,37
22/06/2022 0 DB TR CT 2.140,42 213.457.351,95
22/06/2022 0 DB TR CT 232,88 213.457.119,07
22/06/2022 0 DB TR CT 2.988,52 213.454.130,55
22/06/2022 0 DB TR CT 210,22 213.453.920,33
22/06/2022 0 DB TR CT 2.391,97 213.451.528,36
22/06/2022 0 DB TR CT 15.995,03 213.435.533,33
22/06/2022 0 DB TR CT 7.097,35 213.428.435,98
22/06/2022 0 DB TR CT 3.709,08 213.424.726,90
22/06/2022 0 DB TR CT 643,04 213.424.083,86
22/06/2022 0 DB TR CT 13.734,55 213.410.349,31
22/06/2022 0 DB TR CT 1.249,25 213.409.100,06
22/06/2022 0 DB TR CT 5.758,27 213.403.341,79
22/06/2022 0 DB TR CT 550,67 213.402.791,12
22/06/2022 0 DB TR CT 940,80 213.401.850,32
Página 10 de 16
Extrato
Data de Emissão: 04/07/2022 - Hora: 07:36:28 #10
22/06/2022 0 DB TR CT 1.733,10 213.400.117,22
22/06/2022 0 DB TR CT 108.147,97 213.291.969,25
22/06/2022 0 DB TR CT 642,13 213.291.327,12
22/06/2022 0 DB TR CT 1.912,09 213.289.415,03
22/06/2022 0 DB TR CT 40,06 213.289.374,97
22/06/2022 0 DB TR CT 3.662,05 213.285.712,92
22/06/2022 0 DB TR CT 2.848,85 213.282.864,07
22/06/2022 0 DB TR CT 9.439,27 213.273.424,80
22/06/2022 0 DB TR CT 756,20 213.272.668,60
22/06/2022 0 DB TR CT 2.728,63 213.269.939,97
22/06/2022 0 DB TR CT 253,83 213.269.686,14
22/06/2022 0 DB TR CT 18.489,59 213.251.196,55
22/06/2022 0 DB TR CT 84.638,58 213.166.557,97
22/06/2022 0 DB TR CT 2.283,39 213.164.274,58
